香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 054期:①碼 | 24 | 開:?00中 |
| 054期:③碼 | 24.49.02 | 開:?00中 |
| 054期:⑤碼 | 24.49.02.26.17 | 開:?00中 |
| 054期:⑧碼 | 24.49.02.26.17.29.07.31 | 開:?00中 |
| 054期:①肖 | 蛇 | 開:?00中 |
| 054期:②肖 | 蛇兔 | 開:?00中 |
| 054期:③肖 | 蛇兔鼠 | 開:?00中 |
| 054期:④肖 | 蛇兔鼠狗 | 開:?00中 |
| 054期:⑤肖 | 蛇兔鼠狗羊 | 開:?00中 |
| 054期:⑥肖 | 蛇兔鼠狗羊馬 | 開:?00中 |
| 054期:⑦肖 | 蛇兔鼠狗羊馬牛 | 開:?00中 |
| 054期:⑨肖 | 蛇兔鼠狗羊馬牛虎豬 | 開:?00中 |
| 054期:一肖 | 蛇 | 開:?00中 |
| 054期:單雙 | 雙數+鼠狗 | 開:?00中 |
| 054期:家野 | 野獸+狗羊 | 開:?00中 |
| 054期:波色 | 藍波+紅波 | 開:?00中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 052期:③碼 | 13.49.02 | 開:兔02中 |
| 052期:⑤碼 | 13.49.02.26.30 | 開:兔02中 |
| 052期:⑧碼 | 13.49.02.26.30.42.09.33 | 開:兔02中 |
| 052期:②肖 | 龍兔 | 開:兔02中 |
| 052期:③肖 | 龍兔豬 | 開:兔02中 |
| 052期:④肖 | 龍兔豬猴 | 開:兔02中 |
| 052期:⑤肖 | 龍兔豬猴虎 | 開:兔02中 |
| 052期:⑥肖 | 龍兔豬猴虎蛇 | 開:兔02中 |
| 052期:⑦肖 | 龍兔豬猴虎蛇馬 | 開:兔02中 |
| 052期:⑨肖 | 龍兔豬猴虎蛇馬牛雞 | 開:兔02中 |
| 052期:單雙 | 單數+兔豬 | 開:兔02中 |
| 052期:家野 | 野獸+馬牛 | 開:兔02中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 050期:⑤肖 | 雞牛羊龍鼠 | 開:鼠17中 |
| 050期:⑥肖 | 雞牛羊龍鼠猴 | 開:鼠17中 |
| 050期:⑦肖 | 雞牛羊龍鼠猴馬 | 開:鼠17中 |
| 050期:⑨肖 | 雞牛羊龍鼠猴馬兔虎 | 開:鼠17中 |
| 050期:單雙 | 雙數+龍鼠 | 開:鼠17中 |
| 050期:家野 | 家禽+龍鼠 | 開:鼠17中 |
| 050期:波色 | 藍波+綠波 | 開:鼠17中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 049期:⑤肖 | 雞龍猴羊豬 | 開:豬30中 |
| 049期:⑥肖 | 雞龍猴羊豬狗 | 開:豬30中 |
| 049期:⑦肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇 | 開:豬30中 |
| 049期:⑨肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇牛鼠 | 開:豬30中 |
| 049期:單雙 | 雙數+虎馬 | 開:豬30中 |
| 049期:家野 | 家禽+龍猴 | 開:豬30中 |
| 049期:波色 | 紅波+綠波 | 開:豬30中 |