香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 053期:①碼 | 18 | 開:?00中 |
| 053期:③碼 | 18.30.02 | 開:?00中 |
| 053期:⑤碼 | 18.30.02.26.20 | 開:?00中 |
| 053期:⑧碼 | 18.30.02.26.20.32.23.35 | 開:?00中 |
| 053期:①肖 | 豬 | 開:?00中 |
| 053期:②肖 | 豬兔 | 開:?00中 |
| 053期:③肖 | 豬兔雞 | 開:?00中 |
| 053期:④肖 | 豬兔雞馬 | 開:?00中 |
| 053期:⑤肖 | 豬兔雞馬狗 | 開:?00中 |
| 053期:⑥肖 | 豬兔雞馬狗牛 | 開:?00中 |
| 053期:⑦肖 | 豬兔雞馬狗牛鼠 | 開:?00中 |
| 053期:⑨肖 | 豬兔雞馬狗牛鼠羊蛇 | 開:?00中 |
| 053期:一肖 | 豬 | 開:?00中 |
| 053期:單雙 | 雙數+馬鼠 | 開:?00中 |
| 053期:家野 | 家禽+兔鼠 | 開:?00中 |
| 053期:波色 | 藍波+綠波 | 開:?00中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 052期:③碼 | 13.49.02 | 開:兔02中 |
| 052期:⑤碼 | 13.49.02.26.30 | 開:兔02中 |
| 052期:⑧碼 | 13.49.02.26.30.42.09.33 | 開:兔02中 |
| 052期:②肖 | 龍兔 | 開:兔02中 |
| 052期:③肖 | 龍兔豬 | 開:兔02中 |
| 052期:④肖 | 龍兔豬猴 | 開:兔02中 |
| 052期:⑤肖 | 龍兔豬猴虎 | 開:兔02中 |
| 052期:⑥肖 | 龍兔豬猴虎蛇 | 開:兔02中 |
| 052期:⑦肖 | 龍兔豬猴虎蛇馬 | 開:兔02中 |
| 052期:⑨肖 | 龍兔豬猴虎蛇馬牛雞 | 開:兔02中 |
| 052期:單雙 | 單數+兔豬 | 開:兔02中 |
| 052期:家野 | 野獸+馬牛 | 開:兔02中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 050期:⑤肖 | 雞牛羊龍鼠 | 開:鼠17中 |
| 050期:⑥肖 | 雞牛羊龍鼠猴 | 開:鼠17中 |
| 050期:⑦肖 | 雞牛羊龍鼠猴馬 | 開:鼠17中 |
| 050期:⑨肖 | 雞牛羊龍鼠猴馬兔虎 | 開:鼠17中 |
| 050期:單雙 | 雙數+龍鼠 | 開:鼠17中 |
| 050期:家野 | 家禽+龍鼠 | 開:鼠17中 |
| 050期:波色 | 藍波+綠波 | 開:鼠17中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 049期:⑤肖 | 雞龍猴羊豬 | 開:豬30中 |
| 049期:⑥肖 | 雞龍猴羊豬狗 | 開:豬30中 |
| 049期:⑦肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇 | 開:豬30中 |
| 049期:⑨肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇牛鼠 | 開:豬30中 |
| 049期:單雙 | 雙數+虎馬 | 開:豬30中 |
| 049期:家野 | 家禽+龍猴 | 開:豬30中 |
| 049期:波色 | 紅波+綠波 | 開:豬30中 |