香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 077期:①碼 | 18 | 開:?00中 |
| 077期:③碼 | 18.30.02 | 開:?00中 |
| 077期:⑤碼 | 18.30.02.26.20 | 開:?00中 |
| 077期:⑧碼 | 18.30.02.26.20.32.23.35 | 開:?00中 |
| 077期:①肖 | 豬 | 開:?00中 |
| 077期:②肖 | 豬兔 | 開:?00中 |
| 077期:③肖 | 豬兔雞 | 開:?00中 |
| 077期:④肖 | 豬兔雞馬 | 開:?00中 |
| 077期:⑤肖 | 豬兔雞馬狗 | 開:?00中 |
| 077期:⑥肖 | 豬兔雞馬狗牛 | 開:?00中 |
| 077期:⑦肖 | 豬兔雞馬狗牛鼠 | 開:?00中 |
| 077期:⑨肖 | 豬兔雞馬狗牛鼠羊蛇 | 開:?00中 |
| 077期:一肖 | 豬 | 開:?00中 |
| 077期:單雙 | 雙數+馬鼠 | 開:?00中 |
| 077期:家野 | 家禽+兔鼠 | 開:?00中 |
| 077期:波色 | 藍波+綠波 | 開:?00中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 075期:⑤肖 | 兔鼠龍虎羊 | 開:羊22中 |
| 075期:⑥肖 | 兔鼠龍虎羊狗 | 開:羊22中 |
| 075期:⑦肖 | 兔鼠龍虎羊狗雞 | 開:羊22中 |
| 075期:⑨肖 | 兔鼠龍虎羊狗雞豬蛇 | 開:羊22中 |
| 075期:單雙 | 雙數+鼠龍 | 開:羊22中 |
| 075期:家野 | 野獸+羊狗 | 開:羊22中 |
| 075期:波色 | 紅波+綠波 | 開:羊22中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 073期:⑤肖 | 雞龍猴羊豬 | 開:豬42中 |
| 073期:⑥肖 | 雞龍猴羊豬狗 | 開:豬42中 |
| 073期:⑦肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇 | 開:豬42中 |
| 073期:⑨肖 | 雞龍猴羊豬狗蛇牛鼠 | 開:豬42中 |
| 073期:單雙 | 雙數+虎馬 | 開:豬42中 |
| 073期:家野 | 家禽+龍猴 | 開:豬42中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 071期:③肖 | 雞虎牛 | 開:牛16中 |
| 071期:④肖 | 雞虎牛馬 | 開:牛16中 |
| 071期:⑤肖 | 雞虎牛馬狗 | 開:牛16中 |
| 071期:⑥肖 | 雞虎牛馬狗兔 | 開:牛16中 |
| 071期:⑦肖 | 雞虎牛馬狗兔蛇 | 開:牛16中 |
| 071期:⑨肖 | 雞虎牛馬狗兔蛇猴羊 | 開:牛16中 |
| 071期:單雙 | 雙數+虎馬 | 開:牛16中 |
| 071期:家野 | 家禽+虎兔 | 開:牛16中 |
| 071期:波色 | 紅波+綠波 | 開:牛16中 |
香港彩庫網《一肖一碼》 |
||
| 070期:③碼 | 21.45.14 | 開:兔14中 |
| 070期:⑤碼 | 21.45.14.26.13 | 開:兔14中 |
| 070期:⑧碼 | 21.45.14.26.13.37.03.27 | 開:兔14中 |
| 070期:②肖 | 猴兔 | 開:兔14中 |
| 070期:③肖 | 猴兔龍 | 開:兔14中 |
| 070期:④肖 | 猴兔龍虎 | 開:兔14中 |
| 070期:⑤肖 | 猴兔龍虎鼠 | 開:兔14中 |
| 070期:⑥肖 | 猴兔龍虎鼠蛇 | 開:兔14中 |
| 070期:⑦肖 | 猴兔龍虎鼠蛇雞 | 開:兔14中 |
| 070期:⑨肖 | 猴兔龍虎鼠蛇雞豬牛 | 開:兔14中 |
| 070期:單雙 | 單數+兔蛇 | 開:兔14中 |
| 070期:家野 | 野獸+雞豬 | 開:兔14中 |
| 070期:波色 | 藍波+綠波 | 開:兔14中 |